高清直播
赛程表
积分榜
射手榜
德甲第28轮 · 78'
德甲第28轮 · 45'
德甲第28轮 · 23'
德甲第28轮 · 61'
今天 21:30
今天 21:30
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 27 | 20 | 4 | 3 | 64 |
| 2 | 勒沃库森 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 |
| 3 | 多特蒙德 | 27 | 16 | 6 | 5 | 54 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 |
| 5 | 法兰克福 | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 |
| 6 | 弗赖堡 | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 |
| 7 | 斯图加特 | 27 | 11 | 6 | 10 | 39 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 |
拜仁慕尼黑主场5-1大胜对手,凯恩上演帽子戏法...
阿隆索率队客场2-1险胜,继续领跑积分榜...
多特蒙德在冬窗引进多名强援,新援首秀即贡献进球...